会社概要
| 商 号 | 中村塗料販売株式会社 |
| 役 員 | 代表取締役 佐藤 文武 |
| 取締役 皆川 俊之 | |
| 取締役 石山 敏則 | |
| 設 立 | 昭和26年3月 |
| 資本金 | 3,000万円 |
| 社員数 | 31名(2025年4月) |
会社沿革
| 昭和26年(1951)3月 | 資本金30万円で (有) 中村太助商店塗料部として酒田市中町に設立 |
| 昭和26年(1951) 3月 | 代表取締役社長に中村太助が就任 |
| 昭和37年 (1962)6月 | 秋田市に営業所を開設 |
| 昭和40年 (1965)6月 | 資本金を180万円に増資 |
| 昭和40年 (1965)9月 | 中村塗料販売株式会社に組織変更 |
| 昭和42年 (1967)4月 | 化成品部門 (看板用資材)を発足 |
| 昭和43年 (1968) 4月 | 資本金を400万円に増資 |
| 昭和44年(1969) 3月 | 仙台市に営業所を開設 |
| 昭和49年(1974) 7月 | 資本金を800万円に増資 |
| 昭和50年(1975) 8月 | 資本金を1,000万円に増資 |
| 昭和51年(1976) 5月 | 代表取締役社長に中村良夫が就任 |
| 昭和54年(1979) 9月 | 酒田市に大宮配送センター配送部門を発足 |
| 昭和54年(1979)11月 | 資本金を1,200万円に増資 |
| 昭和57年(1982)11月 | 資本金を1,500万円に増資 |
| 昭和60年(1985) 6月 | 本社を酒田市卸町に移転 |
| 平成04年(1992)10月 | 新規事業としてヘルス(健康)事業部を発足 |
| 平成08年(1996) 5月 | 代表取締役社長に伊藤欣弥が就任 |
| 平成11年(1999) 7月 | グラフィックス事業部出力センターを発足 |
| 平成11年(1999)10月 | 資本金を3,000万円に増資 |
| 平成20年(2008) 5月 | 代表取締役社長に佐藤志朗が就任 |
| 平成20年(2008) 5月 | 鶴岡市に鶴岡事務所を開設 |
| 令和 2年 (2020) 5月 | 代表取締役社長に伊藤裕介が就任 |
| 令和 4年 (2022) 4月 | 新規事業として塗装設備事業を発足 |
| 令和 5年 (2023) 9月 | 山形市の企業と協業体制を構築 |
| 令和 5年 (2023)12月 | 新庄市に営業エリアを拡張 |
| 令和 6年 (2024) 5月 | 代表取締役社長に佐藤文武が就任 |
| 令和 7年 (2025) 1月 | 新規事業としてプリント事業部を発足 |
| 令和 8年 (2026) 6月 | 福島市の企業と協業体制を構築 |
